این بخش شامل آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه قبول شدگان می باشد .
هر یک از داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و قبل از آغاز فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری لازم است در مورد آخرین رتبه قبولی پرستاری روزانه و حداقل درصد قبولی پرستاری روزانه اطلاعات کافی را کسب نمایند . با توجه به اینکه پروسه انتخاب رشته یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل کنکور سراسری می باشد در این پست به طور جامع در مورد اطلاعات موجود درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری و همچنین حداقل درصد لازم قبولی پرستاری در مناطق یک ، دو ، سه مطالب جامعی عنوان می شود . پست آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه شامل کارنامه قبولی پرستاری روزانه اخرین رتبه های پذیرفته شده در کلیه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور در دوره دولتی می باشد . این اطلاعات بر اساس کارنامه موجود در کنکور سراسری درج شده و مربوط به کنکور سراسری 96 در سال تحصیلی 96 - 97 می باشد که در ادامه می توانید اطلاعات مندرج در این کارنامه ها را بررسی کنید و در انتخاب رشته کنکور سراسری97 مورد استفاده قرار دهید . همچنین داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند .

در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است
| زمین شناسی | شیمی | |||||||||||
| 15725 | 4069 | تهران | علوم پزشکی تهران | 60 | 60 | 60 | 40 | 10 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| 13516 | 3548 | اصفهان | علوم پزشکی اصفهان نیمه اول | |||||||||
| 19064 | 4897 | اصفهان | 50 | 70 | 60 | 60 | 10 | 40 | 50 | 30 | 40 | |
| 23791 | 5966 | تبریز | علوم پزشکی اردبیل نیمه دوم | 50 | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | 60 | 40 | 40 |
| 16043 | 4155 | تبریز | علوم پزشکی تبریز نیمه اول | 60 | 40 | 50 | 50 | 10 | 30 | 60 | 30 | 50 |
| 19037 | 4888 | تبریز | علوم پزشکی تبریز نیمه دوم | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 70 | 60 | 60 | 40 |
| 19570 | 5012 | ارومیه | علوم پزشکی ایران نیمه اول | 50 | 40 | 50 | 40 | 10 | 60 | 40 | 40 | 40 |
| 26710 | 6627 | تهران | علوم پزشکی ایران نیمه دوم | 60 | 70 | 50 | 10 | 10 | 50 | 40 | 20 | 40 |
| 5683 | علوم پزشکی بقیه الله نیمه اول | 50 | 50 | 30 | 10 | 40 | ||||||
| 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| 4292 | ||||||||||||
| 2985 | مشهد | علوم پزشکی مشهد نیمه اول | 60 | 60 | 60 | 50 | 10 | 40 | 50 | 60 | ||
| 3408 | مشهد | علوم پزشکی مشهد نیمه دوم | 70 | 50 | 40 | 30 | 10 | 60 | 60 | 20 | 50 | |
| 25974 | 6485 | تهران | علوم پزشکی شهید بهشتی | 60 | 80 | 10 | 10 | 50 | 60 | 30 | 40 | |
| شیراز | علوم پزشکی اهواز | 60 | 40 | 50 | 50 | 10 | 70 | 50 | 20 | 30 | ||
| 4212 | تبریز | علوم پزشکی ارومیه نیمه اول | 30 | 70 | 30 | 10 | 30 | 50 | 30 | 50 | ||
| 5780 | تبریز | علوم پزشکی ارومیه نیمه دوم | 60 | 30 | 60 | 60 | 10 | 60 | 50 | 30 | 10 | |
| 33616 | 8150 | اصفهان | علوم پزشکی یزد | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 |
| 7569 | تهران | علوم پزشکی کاشان نیمه دوم | 50 | 30 | 50 | 50 | 10 | 30 | 40 | 40 | 30 | |
| 9365 | 2555 | تهران | علوم پزشکی همدان نیمه دوم | 50 | 50 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 9607 | شیراز | علوم پزشکی سیرجان | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 50 | 40 | 30 | 30 | |
| 7532 | شیراز | علوم پزشکی جهرم | 50 | 70 | 40 | 20 | 20 | 50 | 50 | 60 | 30 | |
| 30367 | 7470 | مشهد | علوم پزشکی تربت جام | |||||||||
| 5620 | تهران | علوم پزشکی قم | 60 | 60 | 30 | 40 | 10 | 60 | 20 | 20 | 60 | |
| 20420 | 5210 | تهران | علوم پزشکی قم نیمه اول | 60 | 60 | 40 | 20 | 10 | 50 | 60 | 20 | 40 |
| 25185 | 6279 | تهران | علوم پزشکی قم نیمه دوم | 50 | 50 | 70 | 70 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| 38831 | 8640 | مشهد | علوم پزشکی سبزوار نیمه دوم | 50 | 50 | 30 | 80 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5413 | تهران | علوم پزشکی قزوین نیمه دوم | 50 | 70 | 50 | 30 | 10 | 50 | 70 | 30 | 10 | |
| 6169 | شیراز | علوم پزشکی کرمان | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 | 10 | ||||
| 5001 | لاهیجان | علوم پزشکی گیلان نیمه اول | 60 | 60 | 50 | 40 | 10 | 50 | 30 | 40 | 30 | |
| 5811 | مشهد | علوم پزشکی سمنان | 50 | 20 | 60 | 60 | 10 | 40 | 50 | 50 | 20 | |
| 4990 | مشهد | علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل قوچان ) | 50 | 50 | 60 | 30 | 10 | 40 | 60 | 30 | 30 | |
| 7438 | تهران | علوم پزشکی نیشابور | 70 | 60 | 70 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 | |
| 6849 | مشهد | علوم پزشکی بجنورد | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 50 | 50 | 30 | 50 | |
| 15783 | 4078 | تبریز | علوم پزشکی شاهد تهران | 50 | 80 | 70 | 30 | 10 | 70 | 40 | 40 | 40 |
| 11313 | شیراز | علوم پزشکی فسا | 40 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | |
| 6061 | تهران | علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری ) | 80 | 50 | 40 | 50 | 10 | 20 | 50 | 10 | 50 | |
| 7662 | تهران | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (محل تحصیل ورامین ) | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 50 | 50 | 40 | 10 | |
| 33585 | 8145 | اصفهان | علوم پزشکی شهرکرد | 30 | 20 | 70 | 40 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9570 | مشهد | علوم پزشکی گناباد نیمه دوم | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | |
| 7912 | تبریز | علوم پزشکی سراب | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 40 | 50 | 30 | 40 | |
| 7816 | اصفهان | علوم پزشکی بوشهر | 50 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 60 | 20 | 40 | |
| 7676 | شیراز | علوم پزشکی بندرعباس نیمه اول | ||||||||||
| 6098 | مشهد | علوم پزشکی بیرجند | 40 | 50 | 40 | 80 | 10 | 10 | 70 | 10 | 40 | |
| 7184 | تبریز | علوم پزشکی مراغه | 50 | 40 | 40 | 50 | 10 | 60 | 40 | 30 | 40 | |
| 2989 | 7354 | مشهد | علوم پزشکی بجنورد (محل تحصیل شیروان ) | |||||||||
| 5554 | اهواز | علوم پزشکی بهبهان | 40 | 60 | 60 | 40 | 10 | 40 | 50 | 30 | 40 | |
| 6998 | تبریز | علوم پزشکی خوی | 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | 30 | 50 | 20 | 50 | |
| 8579 | اصفهان | علوم پزشکی شوشتر نیمه دوم | 50 | 70 | 60 | 50 | 10 | 20 | 40 | 10 | 40 | |
| 6921 | تهران | علوم پزشکی ساری (محل تحصیل بهشهر) | 80 | 60 | 60 | 70 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
| 34551 | 8349 | شیراز | علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل آباده ) | 40 | 20 | 50 | 30 | 10 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 65485 | 14527 | اصفهان | علوم پزشکی زابل نیمه دوم | 40 | 50 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 |
| 27927 | 6888 | اصفهان | میبد | 60 | 40 | 60 | 50 | 10 | 20 | 50 | 20 | 30 |
| 33110 | 8050 | تبریز | علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر) | 20 | 20 | 40 | 30 | 10 | 40 | 20 | 40 | 50 |
| 38330 | 9195 | شیراز | دانشکده علوم پزشکی لارستان | 50 | 40 | 40 | 60 | 10 | 30 | 50 | 20 | 20 |
| 35289 | 8506 | مشهد | علوم پزشکی اسفراین | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 40 | 30 | 20 | 50 |
| 39164 | 9377 | شیراز | علوم پزشکی بم | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 63567 | 14159 | اصفهان | علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس) نیمه دوم | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 |
| 30698 | 7532 | تهران | علوم پزشکی خمین | 40 | 30 | 70 | 10 | 10 | 60 | 30 | 40 | 20 |
| 54782 | 12477 | تهران | علوم پزشکی گراش | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 |
| 62878 | 14026 | مشهد | علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل قائن ) | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | 20 |
| 35484 | 8555 | مشهد | علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل طبس) | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 40 | 30 | 20 | 40 |
| 39129 | 9368 | شیراز | علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل لامرد) | 50 | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 40 |
| 37152 | 8932 | شیراز | علوم پزشکی بندرعباس (محل تحصیل بندرلنگه ) | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 60 | 30 | 20 | 40 |
در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است
| 22599 | 9132 | کرج | علوم پزشکی تهران | 40 | 60 | 40 | 20 | 10 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| 17281 | 7084 | نائین | علوم پزشکی اصفهان نیمه اول | 30 | 30 | 60 | 30 | 10 | 20 | 60 | 50 | 60 |
| 34893 | 13989 | تهران | علوم پزشکی اصفهان نیمه دوم | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 60 | 10 | 50 |
| 24510 | 9857 | خرم آباد | علوم پزشکی خرم آباد نیمه اول | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 50 | 60 | 50 | 50 |
| 33239 | 13347 | خرم آباد | علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم | 60 | 40 | 70 | 40 | 10 | 20 | 40 | 20 | 30 |
| 30367 | 12157 | اردبیل | علوم پزشکی اردبیل نیمه اول | 60 | 50 | 70 | 30 | 40 | 50 | 60 | 40 | 20 |
| 26710 | 10741 | اردبیل | علوم پزشکی اردبیل نیمه دوم | 60 | 50 | 50 | 20 | 20 | 60 | 30 | 40 | 40 |
| 15704 | 6481 | مرند | علوم پزشکی تبریز نیمه اول | 70 | 40 | 70 | 50 | 10 | 40 | 40 | 30 | 60 |
| 21302 | 8623 | مرند | علوم پزشکی تبریز نیمه دوم | 60 | 50 | 70 | 40 | 10 | 40 | 50 | 40 | 20 |
| 20174 | 8198 | کرمانشاه | علوم پزشکی ایران نیمه اول | 50 | 30 | 60 | 10 | 10 | 10 | 60 | 20 | 70 |
| 20885 | 8471 | بابل | علوم پزشکی ایران نیمه دوم | 60 | 70 | 60 | 20 | 30 | 40 | 70 | 30 | 50 |
| 25667 | 11508 | دیواندره | علوم پزشکی ایلام نیمه اول | 60 | 30 | 40 | 20 | 10 | 60 | 50 | 30 | 30 |
| 31047 | 12444 | سنندج | علوم پزشکی ایلام نیمه دوم | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | 50 | 50 | 20 | 30 |
| علوم پزشکی بقیه الله | 50 | 20 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | 60 | ||||
| 15037 | 6214 | مرودشت | 50 | 40 | 70 | 30 | 60 | 50 | 50 | 40 | ||
| 18668 | ||||||||||||
| 5447 | گناباد | علوم پزشکی مشهد نیمه اول | 60 | 50 | 40 | 40 | 10 | 70 | 50 | 40 | 50 | |
| 17602 | 7210 | سبزوار | علوم پزشکی مشهد نیمه دوم | 70 | 60 | 30 | 20 | 50 | 50 | 30 | 30 | |
| 25542 | 6458 | تهرانسر | علوم پزشکی شهید بهشتی | 60 | 40 | 60 | 40 | 10 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 10429 | داراب | علوم پزشکی اهواز | ||||||||||
| 18763 | 7647 | سنندج | علوم پزشکی سنندج نیمه اول | 60 | 40 | 70 | 40 | 10 | 30 | 50 | 30 | 50 |
| 23259 | 9379 | سنندج | علوم پزشکی سنندج نیمه دوم | 50 | 40 | 70 | 10 | 10 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| 7395 | خوی | علوم پزشکی ارومیه نیمه اول | 70 | 50 | 70 | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 50 | |
| 24035 | 9667 | ارومیه | علوم پزشکی ارومیه نیمه دوم | 60 | 60 | 40 | 10 | 40 | 50 | 40 | ||
| 13903 | یزد | علوم پزشکی یزد | 30 | 40 | 50 | 30 | 10 | 60 | 30 | 20 | 40 | |
| 8036 | کاشان | علوم پزشکی کاشان نیمه اول | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | 60 | 60 | 50 | 20 | |
| 31449 | 12615 | کاشان | علوم پزشکی نیمه دوم | 50 | 50 | 30 | 10 | 30 | 40 | 40 | ||
| 8700 | همدان | علوم پزشکی همدان نیمه اول | 50 | 60 | 60 | 30 | 10 | 60 | 50 | 40 | 30 | |
| 26658 | 10716 | همدان | علوم پزشکی همدان نیمه دوم | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 60 | 40 | 30 | 50 |
| 19704 | انار | علوم پزشکی سیرجان | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | |
| 34234 | 13732 | کرمان | علوم پزشکی رفسنجان | 30 | 60 | 40 | 20 | 10 | 30 | 50 | 10 | 40 |
| 10477 | جهرم | علوم پزشکی جهرم | 30 | 40 | 80 | 10 | 10 | 50 | 70 | 10 | 20 | |
| 36826 | 14699 | نیشابور | علوم پزشکی تربت جام | 50 | 30 | 70 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | |
| 11445 | گرگان | علوم پزشکی گرگان | 20 | 50 | 30 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | ||
| 18148 | 7411 | کرمانشاه | علوم پزشکی کرمانشاه نیمه اول | |||||||||
| 9879 | سنندج | علوم پزشکی کرمانشاه نیمه دوم | 40 | 40 | 60 | 70 | 10 | 20 | 50 | 40 | 30 | |
| 12147 | قم | علوم پزشکی قم | 60 | 50 | 60 | 10 | 10 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| 22084 | 8926 | قم | علوم پزشکی قم نیمه اول | |||||||||
| علوم پزشکی قم نیمه دوم | ||||||||||||
| 10998 | سبزوار | علوم پزشکی سبزوار نیمه اول | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 40 | 50 | 40 | 30 | |
| 34061 | 13614 | نیشابور | علوم پزشکی سبزوار | 60 | 30 | 50 | 10 | 10 | 30 | 50 | 40 | 30 |
| 13064 | کرج | علوم پزشکی البرز | 50 | 30 | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | |
| 45186 | 17833 | آمل | علوم پزشکی بابل | 30 | 30 | 50 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| 8843 | کرج | علوم پزشکی قزوین نیمه اول | 40 | 50 | 70 | 40 | 10 | 60 | 40 | 20 | 50 | |
| 28853 | 11582 | الوند | علوم پزشکی قزوین نیمه دوم | |||||||||
| 12924 | کرمان | علوم پزشکی کرمان | 60 | 30 | 40 | 40 | 10 | 30 | 30 | 50 | 30 | |
| 12117 | رشت | علوم پزشکی گیلان نیمه اول | 30 | 60 | 30 | 50 | 10 | 20 | 20 | 40 | ||
| 12697 | رشت | علوم پزشکی گیلان نیمه دوم | 30 | 30 | 50 | 70 | 10 | 50 | 30 | 30 | 40 | |
| 15681 | سمنان | علوم پزشکی سمنان | 40 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | 30 | |
| 12036 | علی آباد کتول | علوم پزشکی ساری نیمه اول | 40 | 60 | 40 | 30 | 10 | 50 | 40 | 20 | 40 | |
| 27645 | 11107 | چمستان | علوم پزشکی ساری نیمه دوم | 60 | 60 | 30 | 10 | 10 | 50 | 40 | 30 | |
| 9021 | کازرون | علوم پزشکی یاسوج | 60 | 80 | 70 | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | 30 | |
| 18877 | کرمانشاه | علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند) | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 40 | 40 | 10 | 20 | |
| 31563 | 12656 | قوچان | علوم پزشکی (محل تحصیل قوچان ) | 30 | 30 | 70 | 50 | 10 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 9431 | زنجان | علوم پزشکی زنجان | 60 | 40 | 40 | 40 | 10 | 40 | 60 | 30 | 40 | |
| 34266 | 13743 | نیشابور | علوم پزشکی نیشابور | 30 | 50 | 50 | 70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 |
| 11508 | بجنورد | علوم پزشکی بجنورد | 20 | 50 | 60 | 20 | 10 | 50 | 40 | 50 | 30 | |
| 33987 | 13622 | آمل | علوم پزشکی شاهد تهران | 40 | 60 | 50 | 20 | 10 | 40 | 30 | 10 | 50 |
| 18828 | شاهرود | علوم پزشکی شاهرود نیمه اول | ||||||||||
| 63018 | 24733 | گرمسار | علوم پزشکی شاهرودنیمه دوم | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 60 | 20 | 10 | 30 |
| 28936 | 11619 | مرودشت | علوم پزشکی فسا | 60 | 70 | 60 | 30 | 10 | 40 | 70 | 30 | 30 |
| 13064 | اراک | علوم پزشکی اراک | 30 | 50 | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 | 30 | 20 | |
| 28041 | 11275 | ساری | علوم پزشکی ساری (محل تحصیل آمل )نیمه اول | 30 | 30 | 50 | 30 | 10 | 60 | 40 | 30 | 50 |
| 58603 | 23030 | آمل | علوم پزشکی ساری (محل تحصیل آمل )نیمه دوم | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 |
| 13393 | ورامین | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (محل تحصیل ورامین ) | 50 | 40 | 40 | 50 | 10 | 20 | 50 | 10 | 50 | |
| 53140 | زنجان | علوم پزشکی شهرکرد | 50 | 70 | 70 | 20 | 10 | 40 | 50 | 40 | 40 | |
| 13756 | گرگان | علوم پزشکی گناباد نیمه اول | 30 | 70 | 40 | 20 | 10 | 50 | 30 | 10 | 60 | |
| 69356 | 27126 | گناباد | علوم پزشکی گناباد نیمه دوم | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 |
| 30103 | 12066 | بناب | علوم پزشکی سراب | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 40803 | 16187 | اراک | علوم پزشکی اراک (محل تحصیل شازند) | 50 | 30 | 60 | 40 | 10 | 10 | 50 | 40 | 40 |
| 14331 | بوشهر | علوم پزشکی بوشهر | 40 | 30 | 20 | 50 | 10 | 40 | 40 | 20 | 50 | |
| 11924 | قائم شهر | علوم پزشکی رامسر | 50 | 60 | 60 | 40 | 10 | 50 | 30 | 30 | 30 | |
| 29090 | 11684 | ارومیه | علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل سلماس) | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| 13891 | یزد | علوم پزشکی بندر عباس نیمه اول | 70 | 50 | 80 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | |
| 21361 | بندرعباس | علوم پزشکی بندرعباس نیمه دوم | 40 | 10 | 30 | 10 | 10 | 50 | 30 | 20 | 20 | |
| 9888 | سنندج | علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل بوکان ) | 50 | 30 | 60 | 30 | 10 | 30 | 60 | 30 | 30 | |
| 27906 | 11212 | تربت حیدریه | علوم پزشکی بیرجند | 50 | 30 | 60 | 10 | 10 | 50 | 40 | 20 | 40 |
| 29681 | 11911 | مراغه | علوم پزشکی مراغه | 70 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 40 | 20 | 40 |
| 36339 | 14516 | گرگان | علوم پزشکی بجنورد (محل تحصیل شیروان ) | 50 | 40 | 50 | 30 | 10 | 50 | 40 | 10 | 20 |
| 12336 | بیرجند | علوم پزشکی زاهدان | 50 | 30 | 60 | 40 | 10 | 50 | 30 | 30 | 30 | |
| 35213 | 14115 | بهبهان | علوم پزشکی بهبهان | |||||||||
| 13010 | کرمانشاه | علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل سنقز) | 40 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 60 | 30 | 40 | |
| 37476 | 14934 | رشت | علوم پزشکی رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری ومامایی لنگرود) | 50 | 40 | 10 | 10 | 30 | 80 | 20 | 10 | |
| 13334 | جلفا | علوم پزشکی خوی | 50 | 50 | 30 | 40 | 10 | 60 | 40 | 50 | 30 | |
| 43831 | 17325 | تربت حیدریه | علوم پزشکی تربت حیدریه | 50 | 30 | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 15483 | تربت حیدریه | علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل کاشمر) | 60 | 20 | 30 | 40 | 10 | 40 | 30 | 20 | 30 | |
| 51567 | 20299 | اهواز | علوم پزشکی شوشتر نیمه اول | 20 | 20 | 40 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | 40 |
| 53313 | 20988 | دزفول | علوم پزشکی شوشتر نیمه دوم | |||||||||
| علوم پزشکی ساری (محل تحصیل بهشهر) | ||||||||||||
| علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل آباده ) | 50 | 50 | 60 | 10 | 60 | 20 | 30 | 40 | ||||
| 12057 | سامان | علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل بروجن ) | 50 | 70 | 40 | 10 | 10 | 50 | 40 | 20 | 30 | |
| 42175 | 16702 | تویسرکان | علوم پزشکی همدان (محل تحصیل اسد آباد) | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10 | 50 |
| 24299 | سنندج | علوم پزشکی خرم آباد (محل تحصیل بروجرد ) | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
| 38197 | 15214 | خرم آباد | علوم پزشکی خرم آباد (محل تحصیل پلدختر ) | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| 39688 | 15771 | زاهدان | علوم پزشکی زابل نیمه دوم | 60 | 10 | 50 | 30 | 10 | 30 | 50 | 30 | 20 |
| 36103 | 14424 | ارومیه | علوم پزشکی (محل تحصیل نقده) | 30 | 10 | 50 | 10 | 10 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| 36986 | 14759 | خرم آباد | علوم پزشکی خرم آباد (محل تحصیل الیگودرز) | |||||||||
| 38920 | 15483 | یزد | علوم پزشکی (محل تحصیل میبد) | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| 37933 | 15108 | اهواز | علوم پزشکی دزفول نیمه اول | 60 | 40 | 80 | 10 | 10 | 30 | 50 | 20 | 10 |
| 40535 | 16080 | اهواز | علوم پزشکی دزفول نیمه دوم | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 | 60 | 30 | 30 | 40 |
| 44751 | 17663 | اردبیل | علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر ) | 40 | 60 | 50 | 50 | 10 | 70 | 30 | 20 | 30 |
| 34336 | 13767 | مرودشت | دانشکده علوم پزشکی لارستان | |||||||||
| 35599 | 14256 | همدان | علوم پزشکی همدان (محل تحصیل ملایر) | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 40 |
| 50045 | 19726 | کرمان | علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل زرند) | |||||||||
| 42734 | 16914 | سبزوار | علوم پزشکی اسفراین | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 50 | 30 |
| 29890 | 11993 | کرمان | علوم پزشکی بم | 30 | 40 | 60 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 42557 | 16843 | کرج | علوم پزشکی جیرفت | 30 | 30 | 30 | 70 | 10 | 30 | 40 | 20 | 30 |
| 33520 | 13449 | سمنان | علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس)نیمه اول | 40 | 30 | 70 | 10 | 10 | 40 | 60 | 10 | 30 |
| 38153 | 15194 | نیشابور | علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس )نیمه دوم | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 40 |
| 48465 | 19096 | اراک | علوم پزشکی خمین | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 40 | 50 | 30 | 40 |
| 42894 | 16982 | مرودشت | علوم پزشکی گراش | 50 | 30 | 50 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 43452 | 17182 | گلپایگان | علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن ) | 40 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 |
| 44237 | 17467 | تربت حیدریه | علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل طبس) | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 40 | 20 | 30 |
| 40349 | 16007 | اردبیل | دانشکده علوم پزشکی خلخال | |||||||||
| 33267 | 13357 | شیراز | علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل لامرد) | 30 | 40 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 20 | 50 |
| 50473 | 19902 | اهواز | علوم پزشکی آبادان | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 60 | 40 | 30 | 30 |
| 34893 | 13989 | سبزوار | علوم پزشکی سبزوار(محل تحصیل جوین ) | |||||||||
| 53005 | 20876 | بندرعباس | علوم پزشکی بندرعباس (محل تحصیل بندر لنگه ) | 50 | 40 | 60 | 30 | 10 | 40 | 30 | 20 | 10 |
در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پرستاری دانشگاه سراسری روزانه منطقه سه به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است
| 18118 | 3334 | مریوان | علوم پزشکی تهران | 60 | 60 | 60 | 30 | 10 | 30 | 70 | 40 | 40 |
| 18687 | 3470 | فریدونشهر | علوم پزشکی اصفهان نیمه اول | 40 | 60 | 50 | 10 | 10 | 20 | 70 | 40 | 40 |
| 16424 | 2983 | دهدشت | علوم پزشکی اصفهان نیمه دوم | 40 | 60 | 50 | 70 | 10 | 40 | 50 | 50 | 40 |
| 26027 | 5223 | دورود | علوم پزشکی خرم آباد نیمه اول | 70 | 50 | 60 | 40 | 30 | 60 | 50 | 20 | 60 |
| 33030 | 6893 | کوهدشت | علوم پزشکی خرم آباد نیمه دوم | 50 | 20 | 70 | 10 | 10 | 30 | 50 | 20 | 30 |
| 21005 | 4027 | اردبیل | علوم پزشکی اردبیل نیمه اول | 50 | 40 | 70 | 30 | 10 | 50 | 30 | 50 | 40 |
| 26632 | 5343 | مشکین شهر | علوم پزشکی اردبیل نیمه دوم | 40 | 20 | 60 | 30 | 10 | 10 | 60 | 20 | 50 |
| 17439 | 3179 | آذرشهر | علوم پزشکی نیمه اول | 60 | 60 | 40 | 30 | 10 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| 23280 | 4580 | تبریز | علوم پزشکی تبریز نیمه دوم | 40 | 80 | 60 | 20 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 21503 | 4141 | شهریار | علوم پزشکی ایران نیمه اول | 60 | 40 | 60 | 40 | 10 | 60 | 70 | 70 | 40 |
| 12335 | 2082 | سرابله | علوم پزشکی ایران نیمه دوم | 60 | 80 | 60 | 80 | 10 | 40 | 60 | 60 | 20 |
