این بخش شامل آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی رشته مامایی دانشگاه سراسری روزانه به همراه کارنامه قبول شدگان می باشد
هر یک از داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و قبل از آغاز فرایند مربوط به انتخاب رشته کنکور سراسری لازم است در مورد آخرین رتبه قبولی مامایی روزانه و حداقل درصد قبولی مامایی روزانه اطلاعات کافی را کسب نمایند . با توجه به اینکه پروسه انتخاب رشته یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل کنکور سراسری می باشد در این پست به طور جامع در مورد اطلاعات موجود درباره آخرین رتبه قبولی مامایی و همچنین حداقل درصد لازم قبولی مامایی در مناطق یک ، دو ، سه مطالب جامعی عنوان می شود . پست آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه شامل کارنامه قبولی مامایی روزانه اخرین رتبه های پذیرفته شده در کلیه های دانشگاهی علوم پزشکی کشور در دوره دولتی می باشد . این اطلاعات بر اساس کارنامه موجود در کنکور سراسری درج شده و مربوط به کنکور سراسری 96 در سال تحصیلی 96 - 97 می باشد که در ادامه می توانید اطلاعات مندرج در این کارنامه ها را بررسی کنید و در انتخاب رشته کنکور سراسری97 مورد استفاده قرار دهید . همچنین داوطلبان کنکور سراسری 98 نیز می توانند از این کارنامه ها استفاده کنند .
در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 1 در این بخش اضافه شده است
31911 | 7808 | تبریز | علوم پزشکی تبریز | 60 | 50 | 50 | 30 | 10 | 40 | 40 | 20 | 30 |
9565 | 2610 | بجنورد | علوم پزشکی بجنورد | 70 | 40 | 60 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 |
37338 | 8984 | اصفهان | علوم پزشکی خرم آباد | 50 | 30 | 50 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 50 |
40058 | 9547 | تبریز | علوم پزشکی تربت حیدریه | 50 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 40 | 20 | 60 |
17114 | 4446 | تهران | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 60 | 60 | 30 | 50 | 10 | 50 | 60 | 30 | 30 |
17568 | 4551 | مشهد | علوم پزشکی مشهد | 50 | 30 | 80 | 40 | 10 | 40 | 40 | 10 | 60 |
37338 | 8984 | شیراز | علوم پزشکی بوشهر | |||||||||
32234 | 7882 | شیراز | علوم پزشکی یاسوج | 50 | 60 | 50 | 10 | 10 | 30 | 60 | 20 | 20 |
23940 | 6003 | شیراز | علوم پزشکی شیراز | 60 | 60 | 50 | 60 | 10 | 30 | 50 | 30 | 30 |
22336 | 5643 | مشهد | علوم پزشکی بیرجند | 60 | 40 | 40 | 50 | 10 | 40 | 40 | 30 | 40 |
23540 | 5902 | اصفهان | علوم پزشکی اصفهان | 40 | 50 | 60 | 40 | 10 | 50 | 40 | 30 | 30 |
20961 | 5327 | تهران | علوم پزشکی قزوین | 60 | 70 | 70 | 70 | 10 | 30 | 50 | 20 | 30 |
36986 | 8894 | تبریز | علوم پزشکی اردبیل | 50 | 40 | 30 | 30 | 10 | 60 | 30 | 20 | 30 |
31991 | 7826 | تهران | علوم پزشکی کاشان | 40 | 60 | 40 | 10 | 10 | 40 | 30 | 20 | 30 |
30885 | 7575 | تهران | علوم پزشکی کرمان | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 50 | 20 |
35389 | 8531 | تهران | علوم پزشکی شاهرود نیمه دوم | 60 | 60 | 30 | 50 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 |
32881 | 8010 | تهران | علوم پزشکی بابل | 50 | 30 | 40 | 40 | 10 | 30 | 20 | 30 | 50 |
34266 | 8289 | شهریار | علوم پزشکی زنجان | 50 | 20 | 50 | 20 | 10 | 30 | 40 | 30 | 40 |
28605 | 7043 | تهران | علوم پزشکی رشت | 50 | 40 | 50 | 60 | 10 | 50 | 20 | 30 | 20 |
28801 | 7093 | تهران | علوم پزشکی اراک | 50 | 40 | 60 | 30 | 10 | 30 | 40 | 30 | 40 |
32854 | 8002 | تهران | علوم پزشکی ساری | 50 | 50 | 20 | 30 | 10 | 40 | 40 | 10 | 60 |
43452 | 10226 | شیراز | علوم پزشکی جیرفت | 50 | 50 | 40 | 40 | 10 | 50 | 20 | 20 | 30 |
38299 | 9186 | شیراز | علوم پزشکی گناباد |
در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 2 در این بخش اضافه شده است
11523 | 4804 | قزوین | علوم پزشکی علوم پزشکی تهران | 70 | 20 | 60 | 20 | 10 | 70 | 50 | 30 | 60 |
27906 | 11212 | میانه | علوم پزشکی تبریز | 60 | 40 | 60 | 40 | 10 | 30 | 50 | 20 | 40 |
36166 | 14448 | قوچان | علوم پزشکی بجنورد | 70 | 60 | 70 | 20 | 10 | 20 | 60 | 10 | 30 |
55927 | 21981 | کرج | علوم پزشکی خرم آباد | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 |
36628 | 14620 | تربت حیدریه | علوم پزشکی تربت حیدریه | 40 | 50 | 60 | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 | 20 |
12985 | 5390 | کاشان | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 60 | 60 | 50 | 50 | 10 | 60 | 40 | 50 | 40 |
22064 | 8918 | قوچان | علوم پزشکی مشهد | 60 | 40 | 80 | 20 | 10 | 50 | 50 | 20 | 30 |
40866 | 16209 | بوشهر | علوم پزشکی بوشهر | 30 | 30 | 60 | 40 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
29146 | 11705 | یزد | علوم پزشکی یزد | 50 | 40 | 40 | 70 | 10 | 40 | 30 | 30 | 40 |
34429 | 13010 | یاسوج | علوم پزشکی یاسوج | 40 | 40 | 50 | 40 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 |
15897 | 6550 | کازرون | علوم پزشکی شیراز | 50 | 60 | 60 | 50 | 10 | 40 | 50 | 30 | 50 |
20000 | 8132 | کرج | علوم پزشکی ایران | 70 | 50 | 70 | 70 | 10 | 10 | 60 | 30 | 40 |
28958 | 11630 | اهواز | علوم پزشکی اهواز | 60 | 30 | 40 | 50 | 10 | 40 | 30 | 40 | 20 |
24714 | 9935 | نجف آباد | 60 | 50 | 60 | 60 | 10 | 50 | 30 | 40 | 20 | |
36238 | 14479 | قزوین | علوم پزشکی قزوین | 40 | 40 | 50 | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | 30 |
36796 | 14687 | قم | علوم پزشکی قم | 60 | 30 | 70 | 40 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 |
38034 | 15150 | اردبیل | علوم پزشکی اردبیل | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 50 | 20 | 40 |
28374 | 11405 | بن | علوم پزشکی شهرکرد | 30 | 60 | 60 | 10 | 10 | 40 | 50 | 20 | 50 |
32686 | 13120 | خمینی شهر | علوم پزشکی کاشان | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | 40 |
39616 | 15743 | کرمانشاه | علوم پزشکی کرمانشاه | 50 | 30 | 50 | 20 | 10 | 30 | 40 | 20 | 30 |
36589 | 14608 | سبزوار | علوم پزشکی سبزوار | 40 | 40 | 50 | 40 | 10 | 30 | 40 | 20 | 40 |
44607 | 17606 | رفسنجان | علوم پزشکی رفسنجان | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 50 | 30 | 30 | 30 |
36200 | 14464 | سیرجان | علوم پزشکی کرمان | 50 | 50 | 60 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 |
33674 | 13509 | تهران | علوم پزشکی رشت (دانشکده پرستاری ومامایی لنگرود ) | 50 | 40 | 30 | 10 | 10 | 60 | 30 | 30 | 30 |
36307 | 14499 | بندرعباس | علوم پزشکی بندرعباس | 30 | 50 | 30 | 40 | 10 | 60 | 20 | 20 | 40 |
57573 | 22630 | شاهرود | علوم پزشکی شاهرود نیمه اول | 50 | 30 | 50 | 80 | 20 | 20 | 50 | 30 | 30 |
68291 | 26714 | سمنان | علوم پزشکی شاهرود نیمه دوم | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 |
32747 | 13142 | خوی | علوم پزشکی ارومیه | 60 | 30 | 70 | 10 | 10 | 40 | 40 | 30 | 30 |
38107 | 15176 | رامسر | علوم پزشکی بابل | 60 | 30 | 50 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | 40 |
37721 | 15031 | همدان | علوم پزشکی همدان | 50 | 40 | 60 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 |
37822 | 15066 | زنجان | علوم پزشکی زنجان | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 50 |
72347 | 28229 | کرج | علوم پزشکی زابل نیمه اول | 60 | 20 | 60 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 |
32970 | 13231 | مرند | علوم پزشکی زابل نیمه دوم | 30 | 50 | 50 | 20 | 1- | 10 | 50 | 40 | 50 |
39339 | 15633 | لاهیجان | علوم پزشکی رشت | 40 | 40 | 50 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 |
36826 | 14699 | اراک | علوم پزشکی اراک | 50 | 60 | 60 | 30 | 10 | 50 | 30 | 30 | 30 |
37032 | 14779 | چمستان | علوم پزشکی ساری | 30 | 30 | 20 | 60 | 10 | 50 | 40 | 30 | 30 |
40022 | 15887 | سنندج | علوم پزشکی سنندج | 40 | 40 | 60 | 10 | 10 | 50 | 60 | 10 | 30 |
33645 | 13499 | قوچان | علوم پزشکی گرگان | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 30 |
52786 | 20789 | رفسنجان | علوم پزشکی جیرفت | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 10 | 30 |
41259 | 16359 | تربت حیدریه | علوم پزشکی گناباد | 60 | 50 | 50 | 30 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 |
40173 | 15939 | کاشان | علوم پزشکی بم | 30 | 40 | 60 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 |
39822 | 15810 | فلاورجان | علوم پزشکی ایلام | 50 | 50 | 40 | 30 | 10 | 50 | 20 | 10 | 40 |
47287 | 18652 | بهبهان | علوم پزشکی شوشتر | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 40 | 30 | 40 | 20 |
در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی مامایی دانشگاه سراسری روزانه منطقه سه به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه 3 در این بخش اضافه شده است
شیمی | ||||||||||||
14401 | 2512 | پاکدشت | علوم پزشکی تهران | 60 | 70 | 60 | 90 | 10 | 70 | 40 | 20 | 40 |
30885 | 6380 | هشترود | علوم پزشکی تبریز | 50 | 40 | 70 | 20 | 30 | 70 | 40 | 20 | 50 |
29090 | 5926 | شیروان | علوم پزشکی بجنورد | 40 | 50 | 40 | 30 | 10 | 60 | 40 | 40 | 30 |
44012 | 9872 | کوهدشت | علوم پزشکی خرم آباد | 60 | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 30 |
20697 | 3948 | بجستان | علوم پزشکی مشهد | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 60 | 50 | 30 | 40 |
36739 | 7882 | تفت | علوم پزشکی یزد | 50 | 20 | 50 | 10 | 10 | 30 | 40 | 20 | 40 |
49401 | 11402 | دهدشت | علوم پزشکی یاسوج | |||||||||
227 | 4078 | پاوه | علوم پزشکی شیراز | 50 | 50 | 60 | 20 | 10 | 70 | 40 | 30 | 40 |
18518 | 3423 | اسلام شهر | علوم پزشکی ایران | 50 | 60 | 30 | 60 | 10 | 60 | 30 | 40 | 60 |
41227 | 9077 | دشت آزادگان | علوم پزشکی اهواز | 50 | 60 | 50 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 |
28010 | 5678 | طبس | علوم پزشکی بیرجند | 60 | 50 | 60 | 30 | 10 | 40 | 30 | 20 | 30 |
24449 | 4846 | فلاورجان | علوم پزشکی اصفهان | |||||||||
38622 | 8361 | تاکستان | علوم پزشکی قزوین | 60 | 70 | 70 | 20 | 10 | 40 | 40 | 20 | 20 |
46908 | 10665 | مشکین شهر | علوم پزشکی اردبیل | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | 70 | 40 | 50 | 40 |
400223 | 8738 | فارسان | علوم پزشکی شهرکرد | 60 | 10 | 70 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 |
37796 | 8153 | تیران | علوم پزشکی کاشان | 60 | 40 | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 |
38885 | 8428 | سرپل ذهاب | علوم پزشکی کرمانشاه | 40 | 60 | 50 | 10 | 10 | 50 | 40 | 20 | 30 |
37822 | 8160 | تربت جام | علوم پزشکی سبزوار | 60 | 30 | 50 | 20 | 10 | 40 | 30 | 10 | 30 |
53050 | 12430 | کهنوج | علوم پزشکی رفسنجان | 70 | 50 | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 |
41092 | 9036 | بافت | علوم پزشکی کرمان | 60 | 40 | 40 | 60 | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 |
43265 | 9651 | رشت | علوم پزشکی رشت(دانشکده مامایی وپرستاری لنگرود ) | 40 | 30 | 50 | 60 | 10 | 30 | 30 | 20 | 40 |
53479 | 12546 | رودان | علوم پزشکی بندرعباس | 60 | 50 | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 20 | 30 |
34893 | 7373 | بانه | علوم پزشکی ارومیه | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 40 |
41092 | 9036 | رامسر | علوم پزشکی بابل | |||||||||
43337 | 9672 | اسدآباد | علوم پزشکی همدان | 50 | 40 | 60 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 |
48282 | 11081 | خدابنده | علوم پزشکی زنجان | |||||||||
65149 | 15997 | زابل | علوم پزشکی زابل نیمه اول | 40 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 |
77352 | 19655 | زابل | علوم پزشکی زابل نیمه دوم | 50 | 40 | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 |
36702 | 7873 | صومعه سرا | علوم پزشکی رشت | 70 | 60 | 40 | 50 | 10 | 20 | 40 | 10 | 30 |
48541 | 11151 | ملایر | علوم پزشکی اراک | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 10 | 10 |
32942 | 6863 | شوشتر | علوم پزشکی ساری | 40 | 60 | 80 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 40 |
39549 | 8602 | قروه | علوم پزشکی سنندج | 60 | 30 | 60 | 40 | 10 | 30 | 30 | 10 | 40 |
41903 | 9275 | بندرترکمن | علوم پزشکی گرگان | 20 | 60 | 40 | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 | 40 |
61299 | 14837 | عنبرآباد | علوم پزشکی جیرفت | 30 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 30 |
38723 | 8385 | قائن | علوم پزشکی گناباد | 30 | 10 | 50 | 20 | 10 | 60 | 30 | 30 | 30 |
53140 | 12454 | کاشان | علوم پزشکی بم | |||||||||
56312 | 13377 | سرابله | علوم پزشکی ایلام | 40 | 30 | 60 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 |
46275 | 10483 | شوشتر | علوم پزشکی شوشتر | 40 | 40 | 50 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 40 |