در این بخش از توضیحات مربوط به کنکور سراسری 98 به بررسی حذفیات کنکور سراسری 98 در نظام قدیم و جدید در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی می پردازیم .
با توجه اینکه در کنکور سراسری 98 دو نوع از سوالات برای داوطلبان نظام جدید و قدیم مطرح می شود، حذفیات دروس عمومی و اختصاصی در این دو دسته متفاوت است . هر ساله از سوی سازمان سنجش و هفته نامه ی این سازمان حذفیات کنکور سراسری منتشر می شود. با توجه به اینکه در کنکور سراسری 98 دو دسته از داوطلبان نظام قدیم و جدید شرکت می کنند حذفیات مربوط به هر گروه هم در دروس عمومی و هم در دروس اختصاصی در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی متفاوت خواهد بود . اطلاع کامل از حذفیات کنکور سراسری 98 برای تمامی کنکوری ها دارای اهمیت می باشد زیرا از بخش های اعلام شده در کنکور سراسری 98 سوالی مطرح نمی شود. در ادامه حذفیات کنکور 98 نظام قدیم و جدید در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی در پایه دهم و یازدهم و دوازدهم را که از سوی سازمان سنجش کشور اعلام شده است، بررسی می کنیم. لازم به ذکر است که زمان ثبت نام کنکور سراسری 98 از تاریخ 97/11/24 لغایت 97/12/2 می باشد و کنکور سراسری 98 نیز در تاریخ 98/4/13 و 98/4/14 برگزار خواهد شد.
نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ قسمت هايي از كتاب درسي كه نبايد از آنها سؤال طراحي شود دين وزندگی 1110204 دهم95 1. آيات ابتداي هر درس و ترجمه های آن 2 . فعاليتهاي داراي علامت * (ستاره)
3. محتواي بخش های "بیشتر بدانیم"، "پاسخ سوالات شما"، "پیشنهاد"، "دانش تکمیلی "، "معرفی کتاب "، "فیلم"، "پاورقی ها" و برداشت ها دين وزندگی 2111204 يازدهم 96 دين وزندگی 3 112204دوازدهم 97 دين وزندگی 1 110205 دهم 95 1.آيات ابتداي هر درس و ترجمه های آن 2 . فعاليت هاي داراي علامت * (ستاره) 3. محتواي بخش های "بیشتر بدانیم"، "پاسخ سوالات شما"، "پیشنهاد"، "دانش تکمیلی "، "معرفی کتاب "، "فیلم"، "پاورقی ها" و برداشت ها دين وزندگی 2 111205يازدهم 96 دين وزندگی 3 112205دوازدهم 97 عربی، زبان قرآن 2 111206یازدهم 96 بخش "للمطالعه" صفحات 81 و 82 فارسی 1 110201 دهم95 1-واج، هجا - 2 واج نگاري، فرايندهاي واجی - 3 نشانههاي جمع و "ي" نكره -از وابستههاي پسين 4 جابجايی و جهش ضمير فارسی 2111201 يازدهم 96 فارسی 3 112201دوازدهم 97
نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | |
ریاضی 1 | 110211 | |||
110213 | ||||
111213 | ||||
هندسه3 | ||||
111214 | ||||
حسابان2 | ||||
112215 | ||||
111215 | 1- تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 2- از صفحه 122-124 3- تمرین شماره 11 صفحه 127 | |||
110209 | 1- تاریخ علم ها ،پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتيجه فعاليت هاي تحقيقی، جدول ها،، پيوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده هاي ريز و جزئی تصاوير كه دور از اهداف اصلی تصويرند، و نيز داده هاي مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل كه به ذهن سپاري آنها ضرورتی ندارد. 2- كلية محدوديت هاي آموزشی و ارزشيابی كه دركتابها زيرنويس، حاشيه نويس يا...شده است مانند: زير نويس صفحة 22 كتاب فيزيك 3 رشتة رياضی فيزيك كه نوشته شده است"آموزش ساير حالتهاي سقوط آزاد - يا در زير نويس » خارج از برنامة درسی اين كتاب است و از آن ارزشيابی نشود صفحة 82 همان كتاب نوشته شده است "روابط و محاسبات مربوط به اثر دوپلر خارج از برنامة درسی است و نبايد در ارزشيابی لحاظ شود " و.... | |||
فيزيك2 | ||||
1- داده هاي صفحات دوم و سوم هر فصل كه به صورت شكل، نمودار و جدول آمده است. 2- آيا میدانيدها، پيوست ها، پانويس ها، تفكر نقادانه،تارنماها و واژه نامه ها 3-كليه محدوديت هاي نشان داده شده دركادرهاي زرد رنگی كه در حاشيه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرار گيرد. طرح پرسش فراتر از اين محدوده ها مجاز نيست براي مثال در صفحه 34 شیمی دهم كه رسم آرايش الكترونی عنصرها را به 36 عنصر نخست جدول دوره اي محدود شده است. 4- معادله های شیمیایی 5- نامگذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها | ||||
شيمی2 | 96 | |||
شيمی3 |
کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | ||
111237 | مطالب مرتبط با حفظ اعداد جدول ها ، جمع آوري اطلاعات ، بيشتر بدانيد،آشنايی با مفاخر علوم زمين ايران وجهان، | |||
رياضی 1 | ||||
111211 | ||||
95 | 3- طرح سوال از فرمول ساختاری مواد شیمیایی مجاز نیست. 4-آورن واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بدون واژه ی معادل لاتین در داخل پرانتز و کنار آن مجاز نیست. | |||
زيست شناسی 2 | 111216 | |||
زيست شناسی 3 | 112216 | |||
فيزيك 1 | 110214 | 1-تاريخ علم ها، پانويس ها، خوب است بدانيدها، نتیجه ی فعالیت های تحقيقی،جدول ها، پيوست ها، واژهنامه ها، و اطلاعات و داده هاي ريز و جزئی تصاوير كه دور از اهداف اصلی تصويرند، و نيز داده هاي مندرج در برخی از پرسش ها ومسائل كه به ذهن سپاري آنها ضرورتی ندارد. 2. كليه ی محدوديت هاي آموزشی و ارزشيابی كه دركتابها زيرنويس،حاشيه نويس يا....شده است مانند: زير نويس صفحه ی 11 كتاب فيزيك 3 رشته علوم تجربی كه نوشته شده است"آموزش مسائلی كه دانش آموزان را در محاسبه ی........... خارج از برنامه ی درسی اين كتاب است و از آن ارزشيابی نشود" یا زیر نويس صفحه ی 115 همان كتاب نوشته شده است"آموزش محاسبه ی انرژي بستگی هسته خارج از برنامه ی درسی اين كتاب است و ارزشيابی از آن نبايد انجام شود" و..... | ||
فيزيك 2 | 111244 | 96 | ||
112244 | ||||
110210 | 95 | 1- داده هاي صفحات دوم و سوم هر فصل كه به صورت شكل، نمودار و جدول آمده است. 2- آيا میدانيدها، پيوست ها، پانويس ها، تفكر نقادانه،تارنماها و واژه نامه ها 3-كليه محدوديت هاي نشان داده شده دركادرهاي زرد رنگی كه در حاشيه برخی صفحات آمده است مورد توجه قرار گيرد. طرح پرسش فراتر از اين محدوده ها مجاز نيست براي مثال در صفحه 34 شیمی دهم كه رسم آرايش الكترونی عنصرها را به 36 عنصر نخست جدول دورهاي محدود شده است. 4- معادله های شیمیایی 5- نامگذاری ترکیب های آلی به جز آلکان ها | ||
شيمی 2 | يازدهم | 96 | ||
شيمی 3 | دوازدهم | 97 |
نام كتاب | كد كتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | قسمتهايي از كتاب درسي كه نبايد از آنها سؤال طراحي شود |
رياضی و آمار 1 | 110212 | دهم | 95 | تمام مطالب بخش خواندنیهاي كتاب |
رياضی و آمار2 | 111212 | يازدهم | 96 | |
رياضی و آمار 3 | 112212 | دوازدهم | 97 | |
اقتصاد | 110221 | دهم | 95 | قسمت هاي " براي مطالعه" ، فعاليت هاي "تحقيق كنيد"، "بحث كنيد"، گفت وگو كنيد"، بررسی كنيد"، " مقايسه كنيد"، "گزارشی تهيه و ارائه كنيد" |
عربی، زبان قرآن 2 | 111207 | يازدهم | 96 | بخش "للمطالعه" صفحات 49 و 50 |
جامعه شناسی 1 | 110220 | دهم | 95 | قسمتهاي"ببينيم و بدانيم". |
جامعه شناسی 2 3 | 111222 | يازدهم | 96 | |
جامعه شناسی 3 | 112222 | دوازدهم | 97 | |
جغرافياي ايران | 110218 | دهم | 95 | مطالب "بيشتر بدانيم"، "بينديشيم"، "براي مطالعه"، "توضيحات و زيرنويس ها"، نقشه ها و مدل ها" ، "آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها" و"واژه نامه هاي پيوست كتاب" |
جغرافياي 2 | 111218 | يازدهم | 96 | |
جغرافياي 3 | 112218 | دوازدهم | 97 | |
تاريخ 1 | 110219 | دهم | 95 | 1- مطالب " بیشتر بدانیم ها" و " یک توضیح" 2- مطالب داخل جدول یا ترام های رنگی 3- مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی 4- متن فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان " بررسی شواهد و مدارک" |
تاريخ 2 | 111219 | يازدهم | 96 | |
تاريخ3 | 112219 | دوازدهم | 97 | |
فلسفه 1 | 111226 | يازدهم | 96 | پاورقی ها و تمام فعاليت هاي درون درس بجز تمرينات پايان هر درس. |
فلسفه 2 | 112226 | دوازدهم | 97 | |
منطق | 110223 | دهم | 95 | 1 - مطالبِ براي مطالعه ها 2 - كادرهاي آبی ستاره دار 3- فعاليت هاي واگراي درون كادرهاي آبی دروس با عناوين تطبيق صفحه 27 ،بيان نمونه ص 30 ، ذكر نمونه ص 38 ، تفكر ص 39 ، يك مسابقه ص 43 ، ذكر نمونه ص 45 ، يادآوري ص 52 ، ذكر نمونه ص 55 ، مهارت ص 58،59 |
روان شناسی | 111224 | يازدهم | 96 | 1- برای مطالعه تمام دروس 2- پانويس هاي انگليسی تمام صفحات كتاب 3- تصوير صفحه 19 كتاب |
نام کتاب | کد کتاب | پایه تحصیلی | سال چاپ | قسمتهايي از كتاب درسي كه نبايد از آنها سؤال طراحي شود |
عربی،زبان قرآن 1 | 110208 | دهم | 95 | 1- بخشهاي ستاره دار كتاب درسی (مانند قواعد و تمرينات) كه براي مطاله ی دانش آموزان است. 2- کلیه قواعد پاورقی |
عربی،زبان قرآن 2 | 111208 | یازدهم | 96 | |
عربی،زبان قرآن 3 | 112208 | دوازدهم | 97 |
حذفیات درس های عمومی نظام قدیم در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی به شرح زیر می باشد.
توجه : این حذفیات مربوط به کنکور سال گذشته است و با توجه به اینکه منابع نظام قدیم تغییراتی نداشته احتمالا در کنکور 98 نیز همین حذفیات اعمال می شود . در صورتی که حذفیات تغییراتی داشته باشد در این بخش اضافه خواهد شد .
حذفیات درس های اختصاص نظام قدیم در رشته ریاضی شرح زیر می باشد.
حذفیات درس های اختصاص نظام قدیم در رشته تجربی شرح زیر می باشد.
حذفیات درس های اختصاص نظام قدیم در رشته انسانی شامل موارد می باشد.